Puppy Weight Chart
This is not an exact science this chart is only a reference chart that we were given
16 oz  = 1 pound 
Days Birth 2 1/2 oz 2 3/4 oz 3 oz 3 1/2 oz 4 oz 4 1/4 oz 4 1/2 oz 5 oz 5 1/2 oz 6 oz 6 1/2oz
1 - 7 Week 1 3.75 4 5 5.5 6.5 7 8 9 9.5 10.25 11
8-14 Week 2 5 5.5 6.5 7 9 10 11 12.5 13.5 14.5 16
15 - 21 Week 3 6 7 8 9 11 13 14 16 17.5 18.5 20
22 - 28 Week 4 7 8 9.5 11 13 15 17 19 21 23 24
29 - 36 Week 5 8 9 11 13 15 17 19.5 22 24 26 29
37 - 44 Week 6 9 11 12.5 15 17.5 20 22 26 27 30 32
45 - 52 Week 7 10 12 14.5 17 19.5 22 24.5 27 30 33 35
53 - 60 Week 8 11 13 16 19 21.5 24 27 29 33 36 39
61 - 68 Week 9 12 15 17.5 20 23 26 29 32 35 39 42
69 - 76 Week 10 13 16 19 22 25 28 31 34 38 41 45
78 - 85 Week 11 14 17 21 24 27 31 34 37 40 45 49
86 - 93 Week 12 15 19 22 26 30 33 37 41 45 49 53
94 - 101 Week 13 16 20 24 28 32 36 40 44 49 53 57
102 - 109 Week 14 17 22 26 30 34 39 43 47 52 56 60
110 - 117 Week 15 19 23 28 32 37 41 46 51 56 61 65
118 - 125 Week 16 20 25 30 34 39 44 49 54 59 65 70
126 - 133 Week 17 21 26 31 36 41 46 51 57 62 67 72
134 - 141 Week 18 22 28 33 37 43 48 54 60 65 71 76
142 - 149 Week 19 23 29 34 39 44 50 56 62 67 72 77
150 - 157 Week 20 24 30 35 41 46 52 58 64 70 76 81
158 - 165 Week 21 24 31 36 42 48 54 60 66 72 78 84
166 - 173 Week 22 25 32 37 43 49 56 62 68 74 80 86
174 - 181 Week 23 26 33 38 44 50 57 64 70 76 82 88
182 - 189 Week 24 26 33 39 45 51 58 65 71 78 84 90
190 - 197 Week 25 27 34 40 46 52 59 66 72 79 86 93
198 - 205 Week 26 27 34 40 47 53 60 67 73 80 87 94
  18 Months 2 lbs 2.5 lbs 3 lbs 3.5 lbs 4 lbs 4.5 lbs 5 lbs 5.5 lbs 6 lbs 6.5 lbs 7 lbs
    Teacup Size Tiny Toy Sizes Toy Size